
Біоінсекто-акаріцид Актофіт Біоветфарм, 40 мл
Біопрепарат інсектицидної дії Актофіт 0,2%
Діюча речовина: Аверсетин C - 0.2%
Призначення
Інсектоакарицид кишково-контактної дії для боротьби зі шкідниками рослин
Актофіт 0,2% к. е. препарат нового покоління засобів захисту рослин, який поєднує високу ефективність у боротьбі зі шкідниками сільськогосподарських культур та декоративних рослин з м'якими санітарно-гігієнічними та екологічними характеристиками. Діючою речовиною препарату є комплекс природних авермектинів. Актофіт найефективніший при додаванні прилипателя. Сумісний із регуляторами росту, добривами, інсектицидами, фунгіцидами. Остання обробка проводиться за дві доби перед збиранням урожаю.
| Культура | Шкідники | Норма витрати мл на 1л води | Кількість обробок |
| Картопля | Колорадський жук | 4 | 1-2 |
| Огірки, помідори (закритий ґрунт) | Рослинні кліщі | 4 | 1-2 |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипси | 10 | 1-2 | |
| Декоративні культури, квіти | Рослинні кліщі | 4 | 1-2 |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Кільчастий шовкопряд | 4 | 1 | |
| Помідори, баклажани, огірки | Колорадксій жук | 4 | 1-2 |
| Рослинні кліщі | 4 | 1-2 | |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Капуста | Капустянка | 4 | 1-2 |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Плодові та ягідні культури | Тля | 6 | 1-2 |
| Квіткоїди | 4 | 1-2 | |
| Рослинні кліщі | 4 | 1-2 | |
| Яблунева міль | 5 | 1 | |
| Плодожерки | 6 | 1-2 | |
| Суниця садова | Суничний кліщ | 6 | 1-2 |
| Довгоносики | 4 | 1 | |
| Виноград | Павутинний кліщ | 2 | 1-2 |
| Гронова листовійка | 2 | 1-2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
| Препаративна форма | Водно-суспензійний концентрат |
| Шкідливий об'єкт | Довгоносик, Павутинний кліщ, Колорадський жук, Листовійки, Молі, Плодожерки, Попелиця, Тріпс, Квіткоїд, Плодовий кліщ |
| Хімічний склад | Органічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 18 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 28 град. |
| Вміст діючої речовини | Аверсетин 0.2% |
| Виробник | БиоветФарм |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Аверсектін |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет з проваркой граней |
| Об`єм | 0.04 л |
| Користувацькі характеристики | |
| Оброблювані культури | Картопля, огірки, помідори, декоративні культури, квіти, баклажани, капуста, плодові та ягідні культури, суниця, виноград |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 38 ₴



